<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tims &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.timkaufmann.de/category/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timkaufmann.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 10:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inline CSS überschreiben</title>
		<link>http://www.timkaufmann.de/webdesign/inline-css-uberschreiben/</link>
		<comments>http://www.timkaufmann.de/webdesign/inline-css-uberschreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Printstylesheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timkaufmann.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Arbeit an einem Print-Stylesheet bin ich über folgende Lösung gestolpert, Inline-CSS zu überschreiben. &#60;div style="color:red">Ein wenig Text&#60;/div> Will man das nun gezielt per Stylesheet überschreiben, dann so: div[style] { color:green !important } Gut, important! sollte immer ein letzter Ausweg sein, aber manchmal geht&#8217;s eben nicht anders.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timkaufmann.de/webdesign/inline-css-uberschreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9, runde Ecken und Gradients</title>
		<link>http://www.timkaufmann.de/webdesign/internet-explorer-9-runde-ecken-und-gradients/</link>
		<comments>http://www.timkaufmann.de/webdesign/internet-explorer-9-runde-ecken-und-gradients/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Border-Radius]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Gradients]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timkaufmann.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer 9 kann runde Ecken. Und weil er filter bzw. -ms-filter unterstützt, kann er auch Hintergrundverläufe. Beides zusammen geht aber nicht, denn der per filter erzeugte Gradient verdeckt die runden Ecken. Die Lösung: Eine SVG-Hintergrundgrafik. Wir haben ein beliebiges Element, zum Beispiel &#60;a class="button" href="#">Zum Onlineshop und dazu folgendes CSS: .button { display: block; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timkaufmann.de/webdesign/internet-explorer-9-runde-ecken-und-gradients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livelines für Firefox 2.0</title>
		<link>http://www.timkaufmann.de/webdesign/livelines-fuer-firefox-20/</link>
		<comments>http://www.timkaufmann.de/webdesign/livelines-fuer-firefox-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timkaufmann.de/webdesign/livelines-fuer-firefox-20/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mal die Livelines-Extension so bearbeitet, dass sie sich auch mit Firefox 2.0 installieren läßt. Bei mir funktioniert sie tadellos, sobald ich in den Einstellungen &#8220;Popup Menu überspringen wenn das RSS icon angeklickt wird&#8221; aktiviere. Download LiveLines 0.4.5 für Firefox 2.0 (XPI)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timkaufmann.de/webdesign/livelines-fuer-firefox-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign vs. Farbblindheit</title>
		<link>http://www.timkaufmann.de/webdesign/webdesign-vs-farbblindheit/</link>
		<comments>http://www.timkaufmann.de/webdesign/webdesign-vs-farbblindheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2005 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timkaufmann.de/tablet-pc/webdesign-vs-farbenblindheit/</guid>
		<description><![CDATA[Auf http://colorfilter.wickline.org/ findet sich ein englischsprachiges Tool, mit dessen Hilfe man beurteilen kann, wie das eigene Webdesign auf Menschen wirkt, die farblich nur eingeschränkt sehfähig sind. Insbesondere die Auswirkungen der weit verbreiteten Rot-Grün-Blindheit auf die Wirkung einer Website lassen sich mit Hilfe dieser Funktion überprüfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timkaufmann.de/webdesign/webdesign-vs-farbblindheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

